Primero y Diez · Fantasy in-season
Trade Value Chart
PrototipoValores de referencia de un trade chart de CBS Sports, mezclados (Standard + Half-PPR + Full-PPR en un solo número para RB/WR/TE) y reescalados a tu propia escala de 0-50. Se actualiza cada semana con datos frescos — hoy corre con una edición de referencia para probar la mecánica.
Top 10 general
Los 10 valores más altos de todas las posiciones, con el formato de QB de arriba.
1
J. ChaseWR32.5
J. ChaseWR32.52
S. BarkleyRB31.7
S. BarkleyRB31.73
B. RobinsonRB31.4
B. RobinsonRB31.44
J. GibbsRB31.3
J. GibbsRB31.35
C. LambWR28.9
C. LambWR28.96
C. McCaffreyRB28.7
C. McCaffreyRB28.77
D. HenryRB28.7
D. HenryRB28.78
N. CollinsWR28.0
N. CollinsWR28.09
M. NabersWR27.4
M. NabersWR27.410
J. JeffersonWR27.3
J. JeffersonWR27.3Risers y fallers de la semana
Todavía no hay suficiente historial (se necesitan al menos 2 semanas cargadas) — esto se llena solo conforme corras la actualización cada semana real.
Equipo A ofrece
Total: 0.0
Equipo B ofrece
Total: 0.0
Tabla de valores por posición
Semana anterior, cambio y mínimo de temporada se llenan solos conforme se acumulen más semanas de historial.
| Jugador | Valor | Semana ant. | Cambio | Máx. | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
S. BarkleyPHI | 31.7 | — | — | 31.7 | 31.7 |
B. RobinsonATL | 31.4 | — | — | 31.4 | 31.4 |
J. GibbsDET | 31.3 | — | — | 31.3 | 31.3 |
C. McCaffreySF | 28.7 | — | — | 28.7 | 28.7 |
D. HenryBAL | 28.7 | — | — | 28.7 | 28.7 |
J. JacobsGB | 26.8 | — | — | 26.8 | 26.8 |
A. JeantyLV | 25.1 | — | — | 25.1 | 25.1 |
C. BrownCIN | 24.4 | — | — | 24.4 | 24.4 |
D. AchaneMIA | 23.3 | — | — | 23.3 | 23.3 |
K. WilliamsLAR | 23.2 | — | — | 23.2 | 23.2 |
B. IrvingTB | 21.5 | — | — | 21.5 | 21.5 |
J. TaylorIND | 21.2 | — | — | 21.2 | 21.2 |
J. CookBUF | 20.2 | — | — | 20.2 | 20.2 |
O. HamptonLAC | 19.6 | — | — | 19.6 | 19.6 |
K. Walker IIISEA | 19.5 | — | — | 19.5 | 19.5 |
J. ConnerARI | 19.0 | — | — | 19.0 | 19.0 |
A. KamaraNO | 18.7 | — | — | 18.7 | 18.7 |
B. HallNYJ | 17.1 | — | — | 17.1 | 17.1 |
T. HendersonNE | 16.8 | — | — | 16.8 | 16.8 |
C. HubbardCAR | 16.8 | — | — | 16.8 | 16.8 |
T. PollardTEN | 15.5 | — | — | 15.5 | 15.5 |
D. MontgomeryDET | 14.9 | — | — | 14.9 | 14.9 |
R. HarveyDEN | 14.5 | — | — | 14.5 | 14.5 |
I. PachecoKC | 14.3 | — | — | 14.3 | 14.3 |
D. SwiftCHI | 13.5 | — | — | 13.5 | 13.5 |
T. Tracy Jr.NYG | 10.9 | — | — | 10.9 | 10.9 |
J. MasonMIN | 8.7 | — | — | 8.7 | 8.7 |
K. JohnsonPIT | 8.5 | — | — | 8.5 | 8.5 |
A. JonesMIN | 8.3 | — | — | 8.3 | 8.3 |
T. EtienneJAC | 8.2 | — | — | 8.2 | 8.2 |
J. WarrenPIT | 6.9 | — | — | 6.9 | 6.9 |
Z. CharbonnetSEA | 6.9 | — | — | 6.9 | 6.9 |
J. Croskey-MerrittWAS | 6.7 | — | — | 6.7 | 6.7 |
A. EkelerWAS | 6.7 | — | — | 6.7 | 6.7 |
B. AllenNYJ | 6.6 | — | — | 6.6 | 6.6 |
Q. JudkinsCLE | 6.6 | — | — | 6.6 | 6.6 |
J. WilliamsDAL | 6.5 | — | — | 6.5 | 6.5 |
N. ChubbHOU | 6.4 | — | — | 6.4 | 6.4 |
B. TutenJAC | 6.3 | — | — | 6.3 | 6.3 |
J. MixonHOU | 5.6 | — | — | 5.6 | 5.6 |
R. StevensonNE | 5.4 | — | — | 5.4 | 5.4 |
O. Gordon IIMIA | 5.4 | — | — | 5.4 | 5.4 |
D. SampsonCLE | 5.3 | — | — | 5.3 | 5.3 |
C. SkatteboNYG | 5.3 | — | — | 5.3 | 5.3 |
J. BlueDAL | 5.2 | — | — | 5.2 | 5.2 |
Historial por jugador
Busca hasta 3 jugadores (o haz clic en una fila de la tabla de arriba) para ver su valor semana a semana.
Sin jugadores seleccionados todavía.
J. Jacobs
A. Jeanty
D. Achane
K. Williams
B. Irving
J. Taylor
J. Cook
O. Hampton
K. Walker III
J. Conner
A. Kamara
B. Hall
T. Henderson
C. Hubbard
T. Pollard
R. Harvey
I. Pacheco
D. Swift
K. Johnson
T. Etienne
J. Croskey-Merritt
Q. Judkins