Primero y Diez · Fantasy in-season · Semana 1, Temporada Regular 2026
Proyecciones Semanales
Comparador de jugadores
Busca hasta 3 jugadores para verlos lado a lado en el formato de scoring seleccionado arriba.
Todos los jugadores
| Jugador | Pos | Rival | Lesión | Proyección ▼ |
|---|---|---|---|---|
Jalen HurtsPHI | QB | vs WASRival fácil | Por conectar | 20.1 piso 18.6 · techo 21.4 |
Jahmyr GibbsDET | RB | vs NORival parejo | Por conectar | 19.6 piso 18.2 · techo 20.5 |
Josh AllenBUF | QB | @ HOURival difícil | Por conectar | 19.2 piso 17.3 · techo 21.4 |
Lamar JacksonBAL | QB | @ INDRival parejo | Por conectar | 19.1 piso 17.7 · techo 19.9 |
Jaxson DartNYG | QB | vs DALRival fácil | Por conectar | 18.6 piso 17.7 · techo 20.3 |
Joe BurrowCIN | QB | vs TBRival fácil | Por conectar | 18.4 piso 17.6 · techo 19.4 |
Justin HerbertLAC | QB | vs ARIRival parejo | Por conectar | 18.4 piso 16.5 · techo 20.0 |
Bijan RobinsonATL | RB | @ PITRival difícil | Por conectar | 18.3 piso 16.4 · techo 20.3 |
Dak PrescottDAL | QB | @ NYGRival fácil | Por conectar | 17.6 piso 16.9 · techo 18.2 |
Caleb WilliamsCHI | QB | @ CARRival difícil | Por conectar | 17.4 piso 16.4 · techo 19.8 |
Jayden DanielsWAS | QB | @ PHIRival difícil | Por conectar | 17.0 piso 15.4 · techo 19.0 |
Trevor LawrenceJAC | QB | vs CLERival difícil | Por conectar | 16.8 piso 15.5 · techo 18.0 |
Drake MayeNE | QB | @ SEARival difícil | Por conectar | 16.6 piso 14.2 · techo 19.4 |
Christian McCaffreySF | RB | @ LARRival parejo | Por conectar | 16.6 piso 15.4 · techo 17.5 |
Baker MayfieldTB | QB | @ CINRival fácil | Por conectar | 16.5 piso 15.1 · techo 17.8 |
Jonathan TaylorIND | RB | vs BALRival parejo | Por conectar | 16.5 piso 15.5 · techo 16.9 |
Ja'Marr ChaseCIN | WR | vs TBRival parejo | Por conectar | 16.5 piso 15.4 · techo 16.8 |
Matthew StaffordLAR | QB | vs SFRival parejo | Por conectar | 16.4 piso 15.4 · techo 18.1 |
Bo NixDEN | QB | @ KCRival parejo | Por conectar | 16.4 piso 15.3 · techo 17.6 |
Jared GoffDET | QB | vs NORival difícil | Por conectar | 16.4 piso 15.7 · techo 17.2 |
Puka NacuaLAR | WR | vs SFRival parejo | Por conectar | 16.2 piso 15.5 · techo 18.0 |
Brock PurdySF | QB | @ LARRival parejo | Por conectar | 16.1 piso 14.6 · techo 18.2 |
Jordan LoveGB | QB | @ MINRival difícil | Por conectar | 16.0 piso 15.1 · techo 16.7 |
Kyler MurrayMIN | QB | vs GBRival parejo | Por conectar | 15.7 piso 15.0 · techo 17.1 |
Daniel JonesIND | QB | vs BALRival parejo | Por conectar | 15.7 piso 13.7 · techo 17.1 |
Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | vs NERival parejo | Por conectar | 15.7 piso 15.1 · techo 16.0 |
Amon-Ra St. BrownDET | WR | vs NORival parejo | Por conectar | 15.6 piso 15.2 · techo 16.5 |
Tyler ShoughNO | QB | @ DETRival fácil | Por conectar | 15.5 piso 14.4 · techo 16.6 |
De'Von AchaneMIA | RB | @ LVRival fácil | Por conectar | 15.5 piso 13.4 · techo 17.3 |
C.J. StroudHOU | QB | vs BUFRival difícil | Por conectar | 15.4 piso 14.6 · techo 16.9 |
Bryce YoungCAR | QB | vs CHIRival fácil | Por conectar | 15.4 piso 14.1 · techo 16.6 |
Patrick Mahomes IIKC | QB | vs DENRival difícil | Por conectar | 15.3 piso 13.8 · techo 17.7 |
Sam DarnoldSEA | QB | vs NERival parejo | Por conectar | 15.3 piso 14.1 · techo 16.2 |
Derrick HenryBAL | RB | @ INDRival difícil | Por conectar | 15.2 piso 13.6 · techo 15.8 |
Malik WillisMIA | QB | @ LVRival parejo | Por conectar | 15.1 piso 13.4 · techo 17.4 |
Omarion HamptonLAC | RB | vs ARIRival fácil | Por conectar | 14.5 piso 13.1 · techo 16.3 |
Cam WardTEN | QB | vs NYJRival fácil | Por conectar | 14.4 piso 13.0 · techo 15.3 |
James Cook IIIBUF | RB | @ HOURival difícil | Por conectar | 14.4 piso 13.2 · techo 16.1 |
Ashton JeantyLV | RB | vs MIARival parejo | Por conectar | 14.3 piso 13.0 · techo 18.5 |
CeeDee LambDAL | WR | @ NYGRival fácil | Por conectar | 14.1 piso 13.7 · techo 14.4 |
Aaron RodgersPIT | QB | vs ATLRival parejo | Por conectar | 13.9 piso 13.2 · techo 16.0 |
Chase BrownCIN | RB | vs TBRival parejo | Por conectar | 13.8 piso 13.3 · techo 15.5 |
Saquon BarkleyPHI | RB | vs WASRival fácil | Por conectar | 13.8 piso 12.8 · techo 16.4 |
Justin JeffersonMIN | WR | vs GBRival parejo | Por conectar | 13.7 piso 13.3 · techo 14.2 |
Geno SmithNYJ | QB | @ TENRival fácil | Por conectar | 13.6 piso 12.3 · techo 14.8 |
Javonte WilliamsDAL | RB | @ NYGRival fácil | Por conectar | 13.6 piso 13.0 · techo 14.7 |
Jacoby BrissettARI | QB | @ LACRival difícil | Por conectar | 13.3 piso 11.8 · techo 15.2 |
Kenneth Walker IIIKC | RB | vs DENRival difícil | Por conectar | 13.3 piso 12.1 · techo 14.5 |
Breece HallNYJ | RB | @ TENRival parejo | Por conectar | 13.0 piso 12.2 · techo 15.3 |
George PickensDAL | WR | @ NYGRival fácil | Por conectar | 13.0 piso 11.2 · techo 14.0 |
Zay FlowersBAL | WR | @ INDRival fácil | Por conectar | 12.9 piso 11.2 · techo 13.5 |
Josh JacobsGB | RB | @ MINRival parejo | Por conectar | 12.8 piso 12.2 · techo 14.1 |
Nico CollinsHOU | WR | vs BUFRival difícil | Por conectar | 12.8 piso 12.1 · techo 14.4 |
Kyren WilliamsLAR | RB | vs SFRival parejo | Por conectar | 12.6 piso 11.6 · techo 12.8 |
Drake LondonATL | WR | @ PITRival parejo | Por conectar | 12.6 piso 11.4 · techo 13.6 |
Tua TagovailoaATL | QB | @ PITRival fácil | Por conectar | 12.4 piso 9.6 · techo 15.5 |
Jeremiyah LoveARI | RB | @ LACRival difícil | Por conectar | 12.4 piso 10.5 · techo 14.8 |
Brock BowersLV | TE | vs MIARival fácil | Por conectar | 12.4 piso 11.3 · techo 13.0 |
Cam SkatteboNYG | RB | vs DALRival fácil | Por conectar | 12.3 piso 11.8 · techo 12.8 |
David MontgomeryHOU | RB | vs BUFRival fácil | Por conectar | 12.3 piso 10.7 · techo 13.8 |
Chris OlaveNO | WR | @ DETRival fácil | Por conectar | 12.3 piso 11.0 · techo 13.3 |
Tee HigginsCIN | WR | vs TBRival parejo | Por conectar | 12.3 piso 10.8 · techo 13.8 |
Deshaun WatsonCLE | QB | @ JACRival parejo | Por conectar | 12.2 piso 9.9 · techo 14.9 |
Travis Etienne Jr.NO | RB | @ DETRival difícil | Por conectar | 12.2 piso 10.5 · techo 13.7 |
Kirk CousinsLV | QB | vs MIARival parejo | Por conectar | 12.1 piso 5.8 · techo 15.9 |
A.J. BrownNE | WR | @ SEARival difícil | Por conectar | 12.0 piso 10.4 · techo 14.3 |
DeVonta SmithPHI | WR | vs WASRival fácil | Por conectar | 11.9 piso 11.8 · techo 12.0 |
Tetairoa McMillanCAR | WR | vs CHIRival fácil | Por conectar | 11.7 piso 11.3 · techo 12.0 |
Malik NabersNYG | WR | vs DALRival fácil | Por conectar | 11.7 piso 10.1 · techo 12.6 |
Trey McBrideARI | TE | @ LACRival difícil | Por conectar | 11.7 piso 10.3 · techo 12.5 |
Jaylen WaddleDEN | WR | @ KCRival parejo | Por conectar | 11.3 piso 10.0 · techo 12.1 |
Jaylen WarrenPIT | RB | vs ATLRival parejo | Por conectar | 11.2 piso 10.3 · techo 12.1 |
Bucky IrvingTB | RB | @ CINRival fácil | Por conectar | 11.2 piso 10.2 · techo 11.6 |
Garrett WilsonNYJ | WR | @ TENRival fácil | Por conectar | 11.2 piso 9.6 · techo 12.3 |
D'Andre SwiftCHI | RB | @ CARRival fácil | Por conectar | 11.1 piso 10.6 · techo 12.1 |
Rashee RiceKC | WR | vs DENRival difícil | Por conectar | 11.0 piso 10.3 · techo 12.4 |
Rico DowdlePIT | RB | vs ATLRival parejo | Por conectar | 10.9 piso 9.2 · techo 12.5 |
Ladd McConkeyLAC | WR | vs ARIRival parejo | Por conectar | 10.8 piso 10.4 · techo 11.6 |
Jadarian PriceSEA | RB | vs NERival difícil | Por conectar | 10.7 piso 8.2 · techo 13.4 |
Jameson WilliamsDET | WR | vs NORival parejo | Por conectar | 10.7 piso 9.6 · techo 12.1 |
Colston LovelandCHI | TE | @ CARRival parejo | Por conectar | 10.7 piso 10.0 · techo 12.5 |
Terry McLaurinWAS | WR | @ PHIRival difícil | Por conectar | 10.6 piso 9.2 · techo 11.2 |
Davante AdamsLAR | WR | vs SFRival parejo | Por conectar | 10.5 piso 10.2 · techo 11.6 |
Quinshon JudkinsCLE | RB | @ JACRival difícil | Por conectar | 10.4 piso 9.6 · techo 13.1 |
Emeka EgbukaTB | WR | @ CINRival difícil | Por conectar | 10.3 piso 9.6 · techo 12.1 |
Chuba HubbardCAR | RB | vs CHIRival parejo | Por conectar | 10.2 piso 8.7 · techo 11.3 |
Bhayshul TutenJAC | RB | vs CLERival parejo | Por conectar | 10.1 piso 9.4 · techo 12.0 |
Christian WatsonGB | WR | @ MINRival difícil | Por conectar | 10.1 piso 9.1 · techo 11.6 |
Tyler WarrenIND | TE | vs BALRival difícil | Por conectar | 10.1 piso 9.4 · techo 10.3 |
TreVeyon HendersonNE | RB | @ SEARival difícil | Por conectar | 10.0 piso 8.7 · techo 11.2 |
Luther Burden IIICHI | WR | @ CARRival difícil | Por conectar | 10.0 piso 9.7 · techo 10.4 |
Mike EvansSF | WR | @ LARRival parejo | Por conectar | 9.9 piso 8.9 · techo 10.8 |
DK MetcalfPIT | WR | vs ATLRival fácil | Por conectar | 9.7 piso 9.3 · techo 10.6 |
Tony PollardTEN | RB | vs NYJRival fácil | Por conectar | 9.6 piso 8.4 · techo 11.3 |
Rome OdunzeCHI | WR | @ CARRival difícil | Por conectar | 9.6 piso 9.0 · techo 10.9 |
Carnell TateTEN | WR | vs NYJRival parejo | Por conectar | 9.5 piso 8.9 · techo 10.0 |
DJ MooreBUF | WR | @ HOURival difícil | Por conectar | 9.2 piso 8.8 · techo 10.1 |
Rhamondre StevensonNE | RB | @ SEARival difícil | Por conectar | 9.1 piso 8.2 · techo 10.8 |
Jayden ReedGB | WR | @ MINRival difícil | Por conectar | 9.1 piso 7.5 · techo 11.5 |
Blake CorumLAR | RB | vs SFRival parejo | Por conectar | 9.0 piso 7.8 · techo 9.6 |
Josh DownsIND | WR | vs BALRival fácil | Por conectar | 9.0 piso 6.7 · techo 10.2 |
Michael Pittman Jr.PIT | WR | vs ATLRival fácil | Por conectar | 8.9 piso 8.3 · techo 9.7 |
Kenny GainwellTB | RB | @ CINRival fácil | Por conectar | 8.8 piso 7.6 · techo 9.3 |
Parker WashingtonJAC | WR | vs CLERival difícil | Por conectar | 8.8 piso 8.5 · techo 9.3 |
Quentin JohnstonLAC | WR | vs ARIRival parejo | Por conectar | 8.8 piso 8.5 · techo 9.2 |
Harold Fannin Jr.CLE | TE | @ JACRival fácil | Por conectar | 8.8 piso 7.7 · techo 9.8 |
Kyle MonangaiCHI | RB | @ CARRival fácil | Por conectar | 8.7 piso 8.1 · techo 10.0 |
Alec PierceIND | WR | vs BALRival fácil | Por conectar | 8.7 piso 7.7 · techo 9.9 |
Marvin Harrison Jr.ARI | WR | @ LACRival difícil | Por conectar | 8.7 piso 7.8 · techo 9.6 |
Michael WilsonARI | WR | @ LACRival difícil | Por conectar | 8.7 piso 7.3 · techo 9.4 |
Sam LaPortaDET | TE | vs NORival parejo | Por conectar | 8.7 piso 8.5 · techo 9.7 |
Tucker KraftGB | TE | @ MINRival difícil | Por conectar | 8.7 piso 8.5 · techo 10.0 |
Courtland SuttonDEN | WR | @ KCRival parejo | Por conectar | 8.6 piso 8.0 · techo 9.7 |
Jalen CokerCAR | WR | vs CHIRival fácil | Por conectar | 8.6 piso 7.1 · techo 9.7 |
Travis KelceKC | TE | vs DENRival parejo | Por conectar | 8.5 piso 7.4 · techo 9.2 |
Jonathon BrooksCAR | RB | vs CHIRival parejo | Por conectar | 8.4 piso 6.2 · techo 9.7 |
Brian Thomas Jr.JAC | WR | vs CLERival difícil | Por conectar | 8.4 piso 7.7 · techo 9.0 |
Chris Godwin Jr.TB | WR | @ CINRival difícil | Por conectar | 8.4 piso 7.9 · techo 9.0 |
Kyle Pitts Sr.ATL | TE | @ PITRival fácil | Por conectar | 8.4 piso 7.6 · techo 9.3 |
Jordan AddisonMIN | WR | vs GBRival parejo | Por conectar | 8.3 piso 7.8 · techo 9.4 |
Stefon DiggsWAS | WR | @ PHIRival difícil | Por conectar | 8.3 piso 6.4 · techo 9.1 |
RJ HarveyDEN | RB | @ KCRival difícil | Por conectar | 8.2 piso 6.7 · techo 9.0 |
Mark AndrewsBAL | TE | @ INDRival fácil | Por conectar | 8.2 piso 7.8 · techo 8.7 |
Aaron Jones Sr.MIN | RB | vs GBRival parejo | Por conectar | 8.0 piso 6.9 · techo 9.5 |
Wan'Dale RobinsonTEN | WR | vs NYJRival parejo | Por conectar | 8.0 piso 7.2 · techo 8.4 |
Jakobi MeyersJAC | WR | vs CLERival difícil | Por conectar | 8.0 piso 6.9 · techo 8.3 |
Rachaad WhiteWAS | RB | @ PHIRival fácil | Por conectar | 7.8 piso 7.4 · techo 8.4 |
Khalil ShakirBUF | WR | @ HOURival difícil | Por conectar | 7.8 piso 7.2 · techo 9.3 |
Makai LemonPHI | WR | vs WASRival fácil | Por conectar | 7.8 piso 7.5 · techo 8.1 |
Jordan MasonMIN | RB | vs GBRival parejo | Por conectar | 7.7 piso 7.0 · techo 9.3 |
Matthew GoldenGB | WR | @ MINRival difícil | Por conectar | 7.7 piso 7.0 · techo 9.2 |
Isaiah LikelyNYG | TE | vs DALRival parejo | Por conectar | 7.7 piso 7.4 · techo 7.9 |
Romeo DoubsNE | WR | @ SEARival difícil | Por conectar | 7.6 piso 6.4 · techo 8.6 |
J.K. DobbinsDEN | RB | @ KCRival difícil | Por conectar | 7.5 piso 7.0 · techo 9.0 |
Dallas GoedertPHI | TE | vs WASRival fácil | Por conectar | 7.4 piso 6.7 · techo 8.9 |
Jake FergusonDAL | TE | @ NYGRival difícil | Por conectar | 7.4 piso 6.7 · techo 8.2 |
Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | @ PHIRival fácil | Por conectar | 7.3 piso 6.3 · techo 9.3 |
Xavier WorthyKC | WR | vs DENRival difícil | Por conectar | 7.2 piso 6.4 · techo 9.0 |
Hunter HenryNE | TE | @ SEARival fácil | Por conectar | 7.2 piso 6.3 · techo 7.6 |
Tyjae SpearsTEN | RB | vs NYJRival fácil | Por conectar | 7.1 piso 6.3 · techo 8.0 |
KC ConcepcionCLE | WR | @ JACRival parejo | Por conectar | 7.1 piso 6.7 · techo 8.1 |
Juwan JohnsonNO | TE | @ DETRival parejo | Por conectar | 7.0 piso 6.1 · techo 8.1 |
Woody MarksHOU | RB | vs BUFRival fácil | Por conectar | 6.8 piso 6.3 · techo 7.3 |
Dalton KincaidBUF | TE | @ HOURival parejo | Por conectar | 6.8 piso 6.4 · techo 7.7 |
Rashid ShaheedSEA | WR | vs NERival parejo | Por conectar | 6.7 piso 6.1 · techo 7.9 |
Deebo Samuel Sr.SF | WR | @ LARRival parejo | Por conectar | 6.7 piso 5.5 · techo 8.3 |
Jauan JenningsMIN | WR | vs GBRival parejo | Por conectar | 6.7 piso 5.4 · techo 8.1 |
Jalen NailorLV | WR | vs MIARival parejo | Por conectar | 6.6 piso 6.4 · techo 7.5 |
Dalton SchultzHOU | TE | vs BUFRival difícil | Por conectar | 6.6 piso 6.3 · techo 7.7 |
T.J. HockensonMIN | TE | vs GBRival difícil | Por conectar | 6.6 piso 6.1 · techo 7.2 |
Devaughn VeleNO | WR | @ DETRival fácil | Por conectar | 6.5 piso 5.3 · techo 7.4 |
Tre TuckerLV | WR | vs MIARival parejo | Por conectar | 6.4 piso 5.8 · techo 7.2 |
Brenton StrangeJAC | TE | vs CLERival parejo | Por conectar | 6.2 piso 5.9 · techo 6.5 |
Chig OkonkwoWAS | TE | @ PHIRival difícil | Por conectar | 6.2 piso 5.1 · techo 7.1 |
Chris Rodriguez Jr.JAC | RB | vs CLERival parejo | Por conectar | 6.1 piso 4.2 · techo 7.6 |
Keaton MitchellLAC | RB | vs ARIRival fácil | Por conectar | 6.1 piso 5.3 · techo 6.3 |
Denzel BostonCLE | WR | @ JACRival parejo | Por conectar | 6.1 piso 5.6 · techo 6.9 |
Keenan AllenIND | WR | vs BALRival fácil | Por conectar | 6.0 piso 5.7 · techo 6.4 |
Jerry JeudyCLE | WR | @ JACRival parejo | Por conectar | 6.0 piso 4.8 · techo 6.9 |
Pat FreiermuthPIT | TE | vs ATLRival difícil | Por conectar | 6.0 piso 5.5 · techo 6.6 |
Darren WallerCAR | TE | vs CHIRival parejo | Por conectar | 6.0 piso 5.1 · techo 6.5 |
Tank DellHOU | WR | vs BUFRival difícil | Por conectar | 5.9 piso 5.1 · techo 8.0 |
De'Zhaun StriblingSF | WR | @ LARRival parejo | Por conectar | 5.9 piso 5.3 · techo 6.8 |
Kenyon SadiqNYJ | TE | @ TENRival parejo | Por conectar | 5.9 piso 5.3 · techo 7.5 |
Greg DulcichMIA | TE | @ LVRival difícil | Por conectar | 5.9 piso 4.9 · techo 6.2 |
Jalen McMillanTB | WR | @ CINRival difícil | Por conectar | 5.8 piso 5.2 · techo 7.0 |
AJ BarnerSEA | TE | vs NERival parejo | Por conectar | 5.8 piso 5.0 · techo 7.5 |
Calvin RidleyTEN | WR | vs NYJRival parejo | Por conectar | 5.7 piso 5.0 · techo 6.6 |
Malik WashingtonMIA | WR | @ LVRival fácil | Por conectar | 5.6 piso 4.6 · techo 6.9 |
Gunnar HelmTEN | TE | vs NYJRival parejo | Por conectar | 5.6 piso 5.2 · techo 6.5 |
Cade OttonTB | TE | @ CINRival fácil | Por conectar | 5.5 piso 4.6 · techo 6.0 |
Dylan SampsonCLE | RB | @ JACRival difícil | Por conectar | 5.4 piso 4.6 · techo 6.2 |
Rashod BatemanBAL | WR | @ INDRival fácil | Por conectar | 5.4 piso 4.9 · techo 6.0 |
Jaylin NoelHOU | WR | vs BUFRival difícil | Por conectar | 5.1 piso 4.4 · techo 5.7 |
Omar Cooper Jr.NYJ | WR | @ TENRival fácil | Por conectar | 5.1 piso 3.2 · techo 6.4 |
Ryan FlournoyDAL | WR | @ NYGRival fácil | Por conectar | 5.1 piso 4.6 · techo 5.5 |
Tre' HarrisLAC | WR | vs ARIRival parejo | Por conectar | 5.1 piso 4.1 · techo 5.3 |
George KittleSF | TE | @ LARRival parejo | Por conectar | 5.1 piso 0.0 · techo 8.5 |
Oronde Gadsden IILAC | TE | vs ARIRival fácil | Por conectar | 5.1 piso 4.0 · techo 6.1 |
Tyler AllgeierARI | RB | @ LACRival difícil | Por conectar | 5.0 piso 4.5 · techo 5.9 |
Cooper KuppSEA | WR | vs NERival parejo | Por conectar | 5.0 piso 4.6 · techo 5.3 |
Isiah PachecoDET | RB | vs NORival parejo | Por conectar | 4.9 piso 3.3 · techo 7.4 |
Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | vs DALRival fácil | Por conectar | 4.9 piso 3.3 · techo 6.2 |
Adonai MitchellNYJ | WR | @ TENRival fácil | Por conectar | 4.9 piso 3.3 · techo 6.1 |
Fernando MendozaLV | QB | vs MIARival parejo | Por conectar | 4.8 piso 0.5 · techo 8.6 |
Germie BernardPIT | WR | vs ATLRival fácil | Por conectar | 4.8 piso 3.8 · techo 5.5 |
Dontayvion WicksPHI | WR | vs WASRival fácil | Por conectar | 4.7 piso 3.8 · techo 5.5 |
Mike GesickiCIN | TE | vs TBRival fácil | Por conectar | 4.7 piso 4.0 · techo 5.3 |
Brian Robinson Jr.ATL | RB | @ PITRival difícil | Por conectar | 4.6 piso 4.2 · techo 5.8 |
Terrance FergusonLAR | TE | vs SFRival fácil | Por conectar | 4.6 piso 2.8 · techo 6.7 |
Justice HillBAL | RB | @ INDRival difícil | Por conectar | 4.5 piso 3.6 · techo 5.8 |
Travis HunterJAC | WR | vs CLERival difícil | Por conectar | 4.5 piso 3.4 · techo 5.3 |
Darnell MooneyNYG | WR | vs DALRival fácil | Por conectar | 4.5 piso 3.1 · techo 5.1 |
Isaac TeSlaaDET | WR | vs NORival parejo | Por conectar | 4.3 piso 3.7 · techo 4.8 |
Tyquan ThorntonKC | WR | vs DENRival difícil | Por conectar | 4.2 piso 3.9 · techo 4.7 |
Samaje PerineCIN | RB | vs TBRival parejo | Por conectar | 4.1 piso 2.5 · techo 5.7 |
Darius SlaytonNYG | WR | vs DALRival fácil | Por conectar | 4.1 piso 3.6 · techo 4.5 |
Colby ParkinsonLAR | TE | vs SFRival fácil | Por conectar | 4.0 piso 3.8 · techo 4.4 |
Tank BigsbyPHI | RB | vs WASRival fácil | Por conectar | 3.9 piso 2.9 · techo 4.4 |
Braelon AllenNYJ | RB | @ TENRival parejo | Por conectar | 3.8 piso 2.8 · techo 4.2 |
Jahan DotsonATL | WR | @ PITRival parejo | Por conectar | 3.8 piso 3.6 · techo 4.8 |
Caleb DouglasMIA | WR | @ LVRival fácil | Por conectar | 3.8 piso 2.3 · techo 6.3 |
Zachariah BranchATL | WR | @ PITRival parejo | Por conectar | 3.8 piso 3.7 · techo 4.0 |
Evan EngramDEN | TE | @ KCRival difícil | Por conectar | 3.8 piso 3.2 · techo 4.7 |
Dawson KnoxBUF | TE | @ HOURival parejo | Por conectar | 3.8 piso 2.8 · techo 4.2 |
David NjokuLAC | TE | vs ARIRival fácil | Por conectar | 3.8 piso 2.7 · techo 5.5 |
Ty JohnsonBUF | RB | @ HOURival difícil | Por conectar | 3.7 piso 3.4 · techo 4.2 |
Pat BryantDEN | WR | @ KCRival parejo | Por conectar | 3.7 piso 3.3 · techo 4.0 |
Mike Washington Jr.LV | RB | vs MIARival parejo | Por conectar | 3.6 piso 2.9 · techo 5.6 |
Ja'Kobi LaneBAL | WR | @ INDRival fácil | Por conectar | 3.6 piso 2.8 · techo 5.1 |
Jalen TolbertMIA | WR | @ LVRival fácil | Por conectar | 3.6 piso 3.0 · techo 4.6 |
Michael MayerLV | TE | vs MIARival fácil | Por conectar | 3.6 piso 3.2 · techo 4.1 |
Jack BechLV | WR | vs MIARival parejo | Por conectar | 3.5 piso 3.4 · techo 3.6 |
MarShawn LloydGB | RB | @ MINRival parejo | Por conectar | 3.4 piso 2.9 · techo 5.2 |
Xavier LegetteCAR | WR | vs CHIRival fácil | Por conectar | 3.4 piso 2.7 · techo 4.8 |
Marvin Mims Jr.DEN | WR | @ KCRival parejo | Por conectar | 3.4 piso 3.1 · techo 3.9 |
Kayshon BoutteNE | WR | @ SEARival difícil | Por conectar | 3.4 piso 3.0 · techo 3.9 |
Darnell WashingtonPIT | TE | vs ATLRival difícil | Por conectar | 3.4 piso 3.3 · techo 3.6 |
Tory HortonSEA | WR | vs NERival parejo | Por conectar | 3.3 piso 3.0 · techo 4.5 |
Kendrick BourneARI | WR | @ LACRival difícil | Por conectar | 3.3 piso 2.1 · techo 3.9 |
Jake TongesSF | TE | @ LARRival parejo | Por conectar | 3.3 piso 1.9 · techo 6.3 |
George HolaniSEA | RB | vs NERival difícil | Por conectar | 3.2 piso 2.3 · techo 5.9 |
Isaiah DavisNYJ | RB | @ TENRival parejo | Por conectar | 3.2 piso 2.7 · techo 4.5 |
Xavier HutchinsonHOU | WR | vs BUFRival difícil | Por conectar | 3.2 piso 2.9 · techo 4.1 |
Mason TaylorNYJ | TE | @ TENRival parejo | Por conectar | 3.2 piso 3.1 · techo 3.3 |
Jonah ColemanDEN | RB | @ KCRival difícil | Por conectar | 3.1 piso 2.9 · techo 3.3 |
Troy FranklinDEN | WR | @ KCRival parejo | Por conectar | 3.1 piso 2.4 · techo 4.2 |
KaVontae TurpinDAL | WR | @ NYGRival fácil | Por conectar | 3.1 piso 3.0 · techo 3.3 |
Malachi FieldsNYG | WR | vs DALRival fácil | Por conectar | 3.1 piso 3.0 · techo 3.2 |
DeMario DouglasNE | WR | @ SEARival difícil | Por conectar | 3.1 piso 2.9 · techo 3.4 |
Sean TuckerTB | RB | @ CINRival fácil | Por conectar | 3.0 piso 2.4 · techo 3.4 |
Zach CharbonnetSEA | RB | vs NERival difícil | Por conectar | 3.0 piso 0.0 · techo 5.3 |
Andrei IosivasCIN | WR | vs TBRival parejo | Por conectar | 3.0 piso 2.6 · techo 3.4 |
Tutu AtwellMIA | WR | @ LVRival fácil | Por conectar | 3.0 piso 2.4 · techo 3.7 |
Cole KmetCHI | TE | @ CARRival parejo | Por conectar | 3.0 piso 2.6 · techo 3.5 |
Theo JohnsonNYG | TE | vs DALRival parejo | Por conectar | 3.0 piso 2.9 · techo 3.2 |
Noah GrayKC | TE | vs DENRival parejo | Por conectar | 3.0 piso 2.8 · techo 3.3 |
Ray DavisBUF | RB | @ HOURival difícil | Por conectar | 2.9 piso 1.9 · techo 3.4 |
Antonio WilliamsWAS | WR | @ PHIRival difícil | Por conectar | 2.9 piso 2.5 · techo 3.4 |
Elijah ArroyoSEA | TE | vs NERival parejo | Por conectar | 2.9 piso 2.8 · techo 3.1 |
Ted Hurst IIITB | WR | @ CINRival difícil | Por conectar | 2.8 piso 2.5 · techo 3.1 |
Jaylen WrightMIA | RB | @ LVRival fácil | Por conectar | 2.7 piso 2.4 · techo 2.9 |
Keon ColemanBUF | WR | @ HOURival difícil | Por conectar | 2.7 piso 2.2 · techo 3.2 |
Chris BellMIA | WR | @ LVRival fácil | Por conectar | 2.7 piso 0.0 · techo 4.6 |
Erick All Jr.CIN | TE | vs TBRival fácil | Por conectar | 2.7 piso 2.4 · techo 2.9 |
Will KacmarekMIA | TE | @ LVRival difícil | Por conectar | 2.7 piso 2.2 · techo 3.1 |
Jaydon BlueDAL | RB | @ NYGRival fácil | Por conectar | 2.6 piso 2.0 · techo 3.0 |
Emmett JohnsonKC | RB | vs DENRival difícil | Por conectar | 2.6 piso 2.3 · techo 2.9 |
Kaelon BlackSF | RB | @ LARRival parejo | Por conectar | 2.6 piso 2.3 · techo 2.8 |
Kalif RaymondCHI | WR | @ CARRival difícil | Por conectar | 2.6 piso 2.3 · techo 2.9 |
Savion WilliamsGB | WR | @ MINRival difícil | Por conectar | 2.5 piso 2.3 · techo 2.8 |
Malik BensonLV | WR | vs MIARival parejo | Por conectar | 2.5 piso 2.4 · techo 2.7 |
Elijah SarrattBAL | WR | @ INDRival fácil | Por conectar | 2.5 piso 1.9 · techo 2.8 |
Olamide ZaccheausATL | WR | @ PITRival parejo | Por conectar | 2.5 piso 1.3 · techo 3.0 |
Kimani VidalLAC | RB | vs ARIRival fácil | Por conectar | 2.4 piso 1.9 · techo 2.7 |
Alvin KamaraNO | RB | @ DETRival difícil | Por conectar | 2.4 piso 0.0 · techo 3.7 |
Eli StowersPHI | TE | vs WASRival fácil | Por conectar | 2.4 piso 1.6 · techo 2.9 |
Elijah HigginsARI | TE | @ LACRival difícil | Por conectar | 2.4 piso 1.7 · techo 2.6 |
Jordan JamesSF | RB | @ LARRival parejo | Por conectar | 2.3 piso 1.7 · techo 2.8 |
John Metchie IIICAR | WR | vs CHIRival fácil | Por conectar | 2.3 piso 2.1 · techo 2.5 |
